informations
administratives
Informations administratives
traitement au 01/09/23
Professeur des écoles classe normale
Échelons | Durée | Salaire Net |
11 | - | 2686,05 |
10 | 4 ans | 2508,32 |
9 | 4 ans | 2350,78 |
8 | 3 ans 6 mois | 2217,48 |
7 | 3 ans | 2063,99 |
6 | 3 ans | 1954,93 |
5 | 2 ans 6 mois | 1890,29 |
4 | 2 ans | 1829,71 |
3 | 2 ans | 1777,19 |
2 | 1 an | 1748,92 |
1 | 1 an | 1542,92 |
Professeur des écoles Classe Exceptionnelle
Échelon | Durée | Salaire Net |
3ème chevron | 3893,81 | |
2ème chevron | 1 an | 3703,96 |
1er chevron | 1 an | 3562,57 |
4 | + de 3 ans | 3320,23 |
3 | 2 ans 6 mois | 3098,05 |
2 | 2 ans 6 mois | 2936,48 |
1 | 2 ans | 2774,92 |
Professeur des écoles Hors-Classe
Échelon | Durée | Salaire Net |
7 | 3283,87 | |
6 | 3 ans | 3223,28 |
5 | 3 ans | 3049,59 |
4 | 2 ans 6 mois | 2855,71 |
3 | 2 ans 6 mois | 2665,85 |